Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 28/11/2015 | 4:40 μμ | Πρωτάθλημα | 2015-16 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Havalencias | 4 | 14 | 12 | 6 | 36 | Win |
| Slakers | 8 | 2 | 5 | 20 | 35 | Loss |
Havalencias
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μητρόπουλος Βαγγέλης | Guard | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Ποστόλης Βασίλης | Guard | 8 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | Γούλας Πέτρος | Forward | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | Μπέσιος Γιώργος | Forward | 11 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 23 | Ψύχας Δημήτρης | Guard | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Ποστόλης Δημήτρης | Center | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Σύνολο | 36 | 12 | 30 | 3 | 13 | 3 | 10 | 14 | 15 | 6 | 10 | 0 | 11 | 12 |
Slakers
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βισβίκης Νικόλαος | Guard | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Μαυρίκος Χρήστος | Guard | 9 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | Πουρπουτίδης Γιώργος | Forward | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Σίβρης Παναγιώτης | Center | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | Μανουηλίδης Χρήστος | Forward | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 42 | Βουρλιώτης Παύλος | Forward | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Σύνολο | 35 | 13 | 37 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | 19 | 5 | 10 | 2 | 8 | 13 |

