Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 09/11/2014 | 1:40 μμ | Πρωτάθλημα | 2014-15 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Tragic | 15 | 12 | 7 | 9 | 43 | Win |
| All Stars | 6 | 10 | 15 | 5 | 36 | Loss |
Orlando Tragic
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Καραγιάννης Γιώργος | Guard | 6 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Αυγουλάς Νίκος | Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Σωτηρόπουλος Μιχάλης | Center | 9 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 8 | Μουαμελετζής Βασίλης | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 14 | Βεζυρτζόγλου Θοδωρής | Forward | 26 | 4 | 11 | 4 | 11 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Γωγούσης Βασίλης | Forward | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Σύνολο | 43 | 8 | 24 | 7 | 24 | 6 | 7 | 4 | 29 | 8 | 10 | 2 | 12 | 9 |
All Stars
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Κτενόπουλος Πάνος | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Ρούμπος Χρήστος | Guard | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Καλόγηρος Δημήτρης | Center | 12 | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 9 | Αθανασιάδης Κώστας | Center | 8 | 3 | 13 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | Ιφτιχάρ Ομάρ | Guard | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 22 | Αλεξόπουλος Αριστείδης | Guard | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Σύνολο | 36 | 14 | 44 | 2 | 12 | 2 | 7 | 13 | 28 | 5 | 7 | 1 | 12 | 14 |

