- Όνομα
- Αγγελάκης Λευτέρης
- Θέση
- Forward
- Ύψος
- 1,85
- Έτος γέννησης
- 1984
- Τρέχουσα ομάδα
- Lokomotiv Denakuban
Κύπελλο
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Lokomotiv Denakuban | 3 | 8 | 4 | 2.7 | 12 | 0.333 | 0.000 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0.7 | 7 | 1.3 | 5 | 2 | 0.0 | 1.3 | 2.2 | 4 | 0 | 4 | 11 |
| 2015-16 | Lokomotiv Denakuban | 2 | 2 | 1 | 1.0 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Πρωτάθλημα
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Lokomotiv Denakuban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Lokomotiv Denakuban | 13 | 42 | 19 | 3.2 | 55 | 0.345 | 0.000 | 0.400 | 0 | 3.9 | 1 | 4 | 10 | 0.5 | 25 | 0.9 | 26 | 6 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 12 | 1 | 21 | 46 |
| 2015-16 | Lokomotiv Denakuban | 3 | 20 | 10 | 6.7 | 19 | 0.526 | 0.000 | 0.000 | 0 | 6.3 | 1 | 0 | 5 | 1.7 | 6 | 1.7 | 13 | 5 | 0.3 | 3.3 | 7.3 | 5 | 1 | 10 | 11 |
Play Off
| Σεζόν | Ομάδα | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Lokomotiv Denakuban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Lokomotiv Denakuban | 5 | 12 | 6 | 2.4 | 14 | 0.429 | 0.000 | 0 | 0 | 2.6 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 5 | 1.4 | 8 | 3 | 0.0 | 1.8 | 0.9 | 7 | 0 | 9 | 17 |
| 2015-16 | Lokomotiv Denakuban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | G | PTS | FGM | PPG | FGA | FG% | 3P% | FT% | 3PM | RPG | 3PA | FTM | FTA | APG | OFF REB | SPG | DEF REB | AST | BPG | TPG | EFF | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 21 | 62 | 29 | 3.0 | 81 | 0.358 | 0.000 | 0.400 | 0 | 3.6 | 5 | 4 | 10 | 0.5 | 37 | 1.1 | 39 | 11 | 0.0 | 1.6 | 1.5 | 23 | 1 | 34 | 74 |
| 2015-16 | 5 | 22 | 11 | 4.4 | 23 | 0.478 | 0.000 | 0.000 | 0 | 4.2 | 1 | 0 | 5 | 1.4 | 6 | 1.0 | 15 | 7 | 0.2 | 2.2 | 4.8 | 5 | 1 | 11 | 13 |















