Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας:
α) η διαφορά πόντων στους μεταξύ τους αγώνες,
β) η συνολική διαφορά πόντων,
γ) η καλύτερη επίθεση.
2016-2017
| Θέση | Ομάδα | Points | W | L | PCT | PF | PA | DIFF | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Wolves | 32 | 14 | 4 | 0.778 | 774 | 577 | 197 | 8-2 | W6 |
| 1 | ΤΣΣΚΑ Μοσχάτου | 32 | 14 | 4 | 0.778 | 833 | 751 | 82 | 9-1 | L1 |
| 3 | Thunderducks | 30 | 14 | 2 | 0.875 | 728 | 551 | 177 | 8-2 | W1 |
| 4 | Orlando Tragic | 27 | 9 | 9 | 0.500 | 770 | 802 | -32 | 5-5 | W2 |
| 5 | Σκιλλουντία | 25 | 7 | 11 | 0.389 | 679 | 783 | -104 | 3-7 | W3 |
| 6 | Getto | 24 | 7 | 10 | 0.412 | 613 | 630 | -17 | 5-5 | L2 |
| 6 | Sidream Team | 24 | 7 | 10 | 0.412 | 602 | 631 | -29 | 4-6 | L4 |
| 6 | Όλοι Χώμα Thunder | 24 | 7 | 10 | 0.412 | 615 | 655 | -40 | 4-6 | W2 |
| 9 | Patissia Thunders | 23 | 5 | 13 | 0.278 | 755 | 802 | -47 | 3-7 | L3 |
| 10 | Sky Walkers | 20 | 3 | 14 | 0.176 | 571 | 758 | -187 | 2-8 | L4 |
| 11 | Λεγεών | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










