Διοργάνωση: Summer Cup
Dentroi Pistons
Untouchables
| Ημερομηνία | Game | Αποτελέσματα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|---|
| Forty Plus vs Untouchables | 38 - 55 | Summer Cup | 2018-19 | |
| Knight Riders vs Untouchables | 36 - 28 | Summer Cup | 2018-19 | |
| Untouchables vs Knight Riders | 42 - 43 | Summer Cup | 2018-19 | |
| Untouchables vs Forty Plus | 64 - 32 | Summer Cup | 2018-19 | |
| Dentroi Pistons vs Untouchables | 44 - 38 | Summer Cup | 2018-19 |
Forty Plus
| Ημερομηνία | Game | Αποτελέσματα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|---|
| Forty Plus vs Untouchables | 38 - 55 | Summer Cup | 2018-19 | |
| Dentroi Pistons vs Forty Plus | 28 - 22 | Summer Cup | 2018-19 | |
| Forty Plus vs Dentroi Pistons | 20 - 35 | Summer Cup | 2018-19 | |
| Untouchables vs Forty Plus | 64 - 32 | Summer Cup | 2018-19 | |
| Knight Riders vs Forty Plus | 30 - 33 | Summer Cup | 2018-19 |



