Διοργάνωση: Κύπελλο
Beerwaukee Sucks
| Ημερομηνία | Game | Αποτελέσματα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|---|
| Beerwaukee Sucks vs Mammoths | 42 - 46 | Summer Cup | 2020-21 | |
| Beerwaukee Sucks vs Bake N Roll | 42 - 37 | Summer Cup | 2020-21 |
PRT
| Ημερομηνία | Game | Αποτελέσματα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|---|
| PRT vs Όλοι Χώμα Thunder | 54 - 42 | Summer Cup | 2020-21 | |
| PRT vs Beasleys | 58 - 41 | Summer Cup | 2020-21 | |
| PRT vs Beasleys | 48 - 41 | Summer Cup | 2020-21 | |
| Όλοι Χώμα Thunder vs PRT | 34 - 42 | Summer Cup | 2020-21 |
Καραγεωργίου Ξενοφών
«Ragnar Lothbrok»
Beasleys
| Ημερομηνία | Game | Αποτελέσματα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|---|
| Beasleys vs Mammoths | 65 - 69 | Summer Cup | 2020-21 | |
| PRT vs Beasleys | 58 - 41 | Summer Cup | 2020-21 | |
| PRT vs Beasleys | 48 - 41 | Summer Cup | 2020-21 | |
| Όλοι Χώμα Thunder vs Beasleys | 61 - 44 | Summer Cup | 2020-21 | |
| Οικοδόμοι vs Beasleys | 50 - 52 | Summer Cup | 2020-21 | |
| Beasleys vs Mammoths | 52 - 55 | Πρωτάθλημα | 2020-21 | |
| Beasleys vs Λεγεών | 46 - 44 | Πρωτάθλημα | 2020-21 | |
| Bake N Roll vs Beasleys | 26 - 49 | Πρωτάθλημα | 2020-21 | |
| Όλοι Χώμα Thunder vs Beasleys | 40 - 57 | Πρωτάθλημα | 2020-21 | |
| Sidream Team vs Beasleys | 52 - 49 | Πρωτάθλημα | 2020-21 |
Όλοι Χώμα Thunder vs Bake N Roll
Μεγάλος Τελικός
Λεγεών vs Sidream Team
Μικρός Τελικός
Sidream Team vs Bake N Roll
Ημιτελικός



