Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 14/12/2014 | 3:00 μμ | Πρωτάθλημα | 2014-15 |
Court
| Ανοιχτό Γήπεδο «Πλάτωνας» |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abaleiros | 8 | 12 | 17 | 19 | 56 | Win |
| Kallithea Dream | 11 | 9 | 6 | 16 | 42 | Loss |
Abaleiros
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Δρακόπουλος Ηλίας | Forward | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Αντωνίου Χαράλαμπος | Guard | 9 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | Τριανταφυλλόπουλος Κώστας | Guard | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Καζακίδης Βασίλης | Guard | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | Κατσαβός Βασίλης | Forward | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Πετρίδης Γιώργος | Guard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Διγαλέτος Παναγιώτης | Center | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Πέρρος Ηλίας | Forward | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 99 | Ζαΐμης Πέτρος | Forward | 18 | 8 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Σύνολο | 56 | 18 | 33 | 6 | 14 | 5 | 7 | 4 | 22 | 11 | 8 | 0 | 14 | 19 |
Kallithea Dream
| # | Παίκτης | Θέση | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Χατζημιχαήλ Μίλτος | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Λάπας Αντώνης | Guard | 17 | 7 | 9 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Σταυρίδης Σταύρος | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ελευσινιώτης Δημήτρης | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | Τάγια Κλαούντιο | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Πλακίδης Γιώργος | Guard | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 19 | Τζεδάκης Γιάννης | Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Αλεβιζόπουλος Γιώργος | Forward | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 0 | Γρυπάρης Θάνος | Guard | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Σύνολο | 42 | 14 | 28 | 5 | 19 | 5 | 17 | 8 | 15 | 6 | 10 | 0 | 13 | 13 |

