Βαθμολογία League 2021-22
| Θέση | Ομάδα | Points | W | L | PCT | PF | PA | DIFF | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Power Strangers | 21 | 9 | 3 | 0.750 | 592 | 483 | 109 | 8-2 | W1 |
| 1 | Όλοι Χώμα Thunder | 21 | 9 | 3 | 0.750 | 620 | 489 | 131 | 7-3 | W2 |
| 3 | Λεγεών | 17 | 5 | 7 | 0.417 | 484 | 517 | -33 | 4-6 | W1 |
| 4 | Bake N Roll | 16 | 4 | 8 | 0.333 | 510 | 565 | -55 | 4-6 | L1 |
| 5 | Sidream Team | 15 | 3 | 9 | 0.250 | 388 | 540 | -152 | 2-8 | L4 |




