Πρέσσοφ
| Κατάταξη | Παίκτης | G | PPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τσάκωνας Χρήστος | 9 | 10.4 | 0.446 | 0.163 | 0.455 | 5.3 | 2.3 | 3.1 | 0.1 | 2.3 | 10.8 |
| 2 | Καραντζιάς Κώστας | 8 | 5.1 | 0.600 | 0.250 | 0.286 | 5.5 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 8.2 |
| 3 | Σμπιλής Βασίλης | 10 | 5.9 | 0.542 | 0.164 | 0.750 | 6.8 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 7.5 |
| 4 | Γιαννακόδημος Δημήτρης | 10 | 6.7 | 0.482 | 0.061 | 0.412 | 6.1 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 2.1 | 5.0 |
| 5 | Νίνος Βαγγέλης | 5 | 11.2 | 0.467 | 0.133 | 0.889 | 2.8 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 2.2 | 3.3 |
| 6 | Μπαλάσκας Νίκος | 9 | 4.2 | 0.391 | 0.238 | 0.500 | 3.4 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 3.2 |
| 7 | Γερακάκης Σταύρος | 9 | 2.9 | 0.600 | 0.182 | 0.667 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 1.4 | 2.4 |
| 8 | Βασιλείου Παναγιώτης | 1 | 2.0 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.5 |
| 9 | Γιαννούλης Γιάννης | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Καράβης Σπύρος | 9 | 4.0 | 0.241 | 0.167 | 0.636 | 2.3 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 1.7 | -0.1 |
| 11 | Τσωρτός Θοδωρής | 5 | 1.8 | 0.000 | 0.286 | 0.231 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | -0.1 |
| 12 | Γερακάκης Δημήτρης | 6 | 0.5 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | -0.8 |
