Black Mamba
| Κατάταξη | Παίκτης | G | PPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νικολόπουλος Παναγιώτης | 4 | 13.3 | 0.391 | 0.290 | 0.500 | 8.3 | 1.8 | 3.3 | 0.3 | 1.5 | 14.0 |
| 2 | Σκορδάς Νίκος | 5 | 5.2 | 0.556 | 0.154 | 0.000 | 4.8 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 6.8 |
| 3 | Χαρίσης Δημήτρης | 5 | 4.2 | 0.400 | 0.143 | 0.400 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 1.0 | 6.4 |
| 4 | Ταχυνάκος Πάρης | 6 | 8.5 | 0.290 | 0.281 | 0.600 | 5.0 | 1.2 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 6.4 |
| 5 | Γυπαράκης Μανώλης | 6 | 4.3 | 0.250 | 0.217 | 0.250 | 4.7 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 2.8 | 4.1 |
| 6 | Εμερτζιάδης Κωνσταντίνος | 2 | 7.5 | 0.333 | 0.400 | 0.429 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
| 7 | Κόκκορης Χαράλαμπος | 4 | 5.3 | 0.333 | 0.000 | 0.500 | 4.5 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 2.8 | 2.9 |
| 8 | Γυπαράκης Κωνσταντίνος | 5 | 1.6 | 0.095 | 0.077 | 0.500 | 5.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 0.5 |
| 9 | Ζέκο Κλαούντιο | 5 | 3.4 | 0.188 | 0.250 | 0.667 | 3.4 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 2.4 | 0.3 |
| 10 | Πασαδάκης Γιάννης | 1 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -1.5 |









